Vekt | Tilsvarer |
1 kg | 1000 gram |
1 gram | 1000 mg |
1 mg | 0,001 gram |
1 Ib (pound) | 0,453 kg |
1 gr (grain | 64,8 milligram |
1 oz (ounces) | 28,35 gram |
3,5 oz | 100 g |
1 st (stone) | 6,35 kg |
1 qu (quarter) | 2 stones |
Volum |
Tilsvarer |
1 liter | 10 dl |
1 liter | 100 cl |
1 liter | 1000 ml |
1 fl oz (fluid ounze-Eng) | 0,28 dl |
1 fl oz (fluid ounze-US) | 0,3 dl |
1 kopp | ca 2,4 dl |
1 tekopp | ca 2,5 dl |
1 kaffekopp | ca 1,5 dl |
1 pint eng | 5,68 dl |
1 pint amerkansk | 4,73 dl |
1 cup eng | 2,84 dl |
1 cup US | 2,37 dl |
1 quart eng | 1,136 l |
1 quart amerikansk | 9,5 dl |
1 gal (gallon) eng | 4,551 liter |
1 gal (gallon) US | 3,791 liter |
1 gill (gi) eng | 1,42 dl |
1 imperial gallon eng | 4,55 l |
1 tablespoon US | 14,7 ml |
1 dry quart US | 1,1 liter |
1 dry pint US | 5,51 dl |
1 matskje (ms) | 1 spiseskje |
1 spiseskje (ss) | 15 ml |
1 teskje (ts) | 5 ml |
1 kryddermål | 1 ml |
Tilsvarer | |
1 dash | 0,9 ml |
1 splash | 3,7 ml |
1 shot | 29,5 ml |
Tilsvarer | |
1 gross | 144 stk |
1 dusin | 12 stk |
1 snes | 20 stk |
|
||
Mål | Ingrediens | Tilsvarer vekt |
1 liter | Hvetemel | 0,5 kg |
1 dl | Hvetemel | 50 g |
1 dl | Grovt Mel | 55 g |
1 ss | Mel | 10-12 g |
1 dl | Potetmel | 80 g |
1 dl | Havregryn | 35 g |
1 ts | Bakepulver | 3-4 g |
1 ss | Salt | 20-25 g |
1 ts | Salt | 5 g |
1 dl | Sukker | 85 g |
1 ss | Sukker | 15-20 g |
1 dl | Melis | 60 g |
1 ts | Støtt Krydder | 3-4 g |
1 dl | Nøttekjerner | 50 g |
1 dl | Sirup | 150 g |
1 ss | Sirup | 20-25 g |
1 dl | Rosiner | 60 g |
1 ss | Smør | 25 g |
1 ss | Smeltet Smør | 15 g |
1 dl | Væske | 5 store ss |
1 dl | Olje | 80-90 g |
1 dl | Salt | 115 g |
1 dl | Semule | 65-70 g |
1 dl | Risengryn | 95 g |
1 dl | Erter | 95 g |
1 dl | Brune Bønner | 100 g |
1 dl | Knust Kavring | 40-50 g |
1 dl | Tørkede Nyper | 35-50 g |
1 dl | Mandler | 65 g |
1 dl | Hakket Løk | 50 g |
1 dl | Frisk Sopp | 1/4 boks hermetisk |
1 liter | Rå Poteter | 700 g |
1 liter | Kokte Poteter | 600-700 g |
1 liter | Kokte Epler | 500 g |
1 liter | Bær | 500-600 g |
1 ts | 5 ml | |
1 ss | 15 ml | |
1 kopp | 0,24 dl |
Tabell for stekeovnsvarme |
||||
Svak varme | 150-200 grader | |||
Svak-middels varm ovn | 175-225 grader | |||
Middels varme | 200-250 grader | |||
Middels varm-varm ovn | 225-275 grader | |||
Varm ovn | 250-275 grader | |||
Varm-meget varm ovn | 275-300 grader | |||
Meget varm ovn | 300-325 grader | |||
Husk 212 fahrenheit er | 100 grader celsius | |||
Husk 32 Fahrenheit er | 0 grader celsius | |||
Sentrumstemperatur for kjøtt |
||||
Type | Rosa | Lett Rosa | Stekt | |
Okse kjøtt | 60 grader | 65 grader | 70 grader | |
Kalvestek | 60 grader | 68 grader | 70 grader | |
Lammestek | 70 grader | 75 grader | ||
Svine mørbrad | 60 grader | 65 grader | 70 grader | |
Svinestek | 70 grader | 76 grader | ||
Kalkunbryst | 62 grader | 70 grader | ||
Fugler | 75 grader | |||
Tabell for steketider fra kald ovn |
||||
Svinekjøtt, lammekjøtt og fugl. Bruning er 10 min ved 225 grader. | ||||
Type |
Steketid i ovn | Temp | ||
Svinekam med svor,
uten ben, 2 kg |
90 min | 200 gr | ||
Nakkefilet, 1½ kg | 105 min | 200 gr | ||
Ribbestek, 1½ kg | 90 min | 200 gr | ||
Svinestek bog/skinke | 50 min pr kg | 160 gr | ||
Lammekølle, 1½ kg | 90 min | 200 gr | ||
Lammerygg, 2½ kg | 90 min | 200 gr | ||
And, 3 kg | 45 min pr kg | 160 gr | ||
Kalkunbryst, helt | 50 min | 200 gr | ||
Kalkun 2,5 kg etter bruning | 120-150 min | 160 gr | ||
Kalkun lår | 50 min | 200 gr | ||
Kalkun 5 kg etter bruning | 240 min | 160 gr | ||
Gås 3 kg etter bruning | 150 min | 160 gr | ||
Kylling 800 g etter bruning | 45 min | 160 gr | ||
Kylling, 1400 g | 90 min | 200 gr | ||
Kylling lår | 45 min | 200 gr | ||
Kylling bryst m. ben | 45 min | 200 gr | ||
Okse og kalvekjøtt. Bruning er i stekepanne eller gryte. Evt ovn. |
||||
Type | Steketid i ovn | Temp | ||
Bog med ben 1 kg | 2-2,5 timer | 150 gr | ||
Bog med ben 1 kg | 2,5 timer | 200 gr | ||
Høyrygg med ben og fett 3 kg | 2,5 timer | 200 gr | ||
Mørbrad 750 gram | 30 min | 200 gr | ||
Roastbiff 1 kg | 1 time | 200 gr | ||
Tynnstek 1 kg | 50-60 min | 200 gr | ||
Tykkstek 1 kg | 1 time | 200 gr | ||
Kalvebog med ben 1 kg | 1,5-2 timer | 200 gr | ||
Kalvestek 1 kg lår | 1 time | 200 gr | ||
Kalvekam med fett og ben 3 kg | 1,5 timer | 200 gr | ||
Mørbrad 750 gram | 30 min | 200 gr | ||
Tykk og tynn stek 1 kg | 45 min | 200 gr |
Steketider på grill for kjøtt |
||||
Type | Tykkelse | Avstand til glør | Minutter på hver side | |
Biff av filet | 1,5 cm | 5 cm | 3 | |
Helstekt indrefilet | 1 kg | 10 | 20 min totalt | |
Helstekt entrecote | 1 kg | 10 | 50 min totalt | |
Entrecote | 2 cm | 5 cm | 4 | |
Burger | 2 cm | 5 cm | 3-5 | |
Grillspyd | 3-4 cm | 5 cm | 5 og 8 for rent kjøtt | |
Oksestek | 1 kg | 10-20 cm | 40-60 minutter | |
Mørbrad | En hel | 10 cm | 20-40 min | |
T bein stek | 2 cm | 5 cm | 3 min | |
Tournedos | 3 cm | 5 cm | 4-5 min | |
Grillspyd kalv | 5 cm | 5 cm | 5-10 min | |
Kalvekotelett | 2 cm | 5 cm | 4-5 min | |
Kalveschnitzel | 1 cm | 5 cm | 3-4 min | |
Kalvemedaljong | 3 cm | 5 cm | 4-7 min | |
Lammestek | 1 kg | 10 cm | 60 min totalt dreiespyd | |
Lammestek u ben | 2 kg | 10 cm | 1,5-2 timer totalt | |
Lammeskiver | 5 cm | 3-4 min | ||
Lammefilet | 5 cm | 3-4 min | ||
Kylling | 1 kg | 10 cm | 40 min totalt dreiespyd | |
Bacon | Skive | 5 cm | 1-2 min | |
Lammekotelett | 2 cm | 5 cm | 3-4 min | |
Pølser | Pr stk | 5 cm | 4 | |
Flintstek | 1 kg | 10 cm | ca 15-20 min totalt | |
Skinkebiff | 1,5 cm | 5 cm | 4-5 min | |
Ribbe | 1,5 kg | 10 | 45 min totalt | |
Indrefilet av svin | 1 stk | 10 | ca 20 min totalt | |
Svinekotelett | 2 cm | 5 cm | 6-7 min | |
Grillben | 5 cm | 30 min totalt. Snus jevnlig |
Steketider på stekepanne for kjøtt |
||||
Type | Tykkelse | Minutter på hver side | ||
Biff av filet | 2 cm | 3 | ||
Entrecote | 2 cm | 4 | ||
Burger | 2 cm | 3-5 | ||
Kjøttkake små | 6-7 | |||
Kylling filet | 6-8 | |||
Kalkunsnitzel | 2-3 | |||
Lever og nyre i skiver | 1 cm | 3-4 | ||
Nakkekotelett svin | 1,5 cm | 5-6 | ||
Svinekotelett | 1,5 cm | 4 | ||
Wienersnitzel | 1 cm | 4 | ||
Seiefilet | 5-6 | |||
Fiskekaker | 6-7 | |||
Makrell filet | 5-6 | |||
Flyndre filet | 3-4 | |||
Sildefilet | 3-4 | |||
Torskefilet | 4-6 | |||
Ørretfilet | 4-6 | |||
Koketider for friske grønnsaker |
||||
Grønnsak | Mengde/størrelse | Koketid ca. minutter | ||
Artisjokker | 1 stk | 30-40 | ||
Asparges | 7 stilker | 10-15 | ||
Bønner grønne | 150 gr | 5-10 | ||
Bønner lima | 400 gr | 20-25 | ||
Beter røde og hvite | 150 g stk hele | 35-45 | ||
Broccoli | 225 g | 10-15 | ||
Hodekål | 150 g | 5 | ||
Gulrøtter | 150 g | 10-15 | ||
Aubergine | 1/4 i skiver | 5-10 | ||
Løk | 225 g hele | 20-30 | ||
Poteter | 1 stk | 20-25 | ||
Spinat | 300 gr | 5 | ||
Squash | 225 gr | 5-10 | ||
Tomater | 225 gr oppkuttet | 5-10 uten vann |